机械式内径千分尺XTA
发布时间:2014-06-09浏览次数:

测量范围1-300m
3点式硬质合金测头提供更长量程
12.5mm以上,可测盲孔
组合配有标准环规
仪器与环规各配有英国皇家计量局UKAS检验证书
可供非标测头设计
配有RS232接口输出
适用于汽车、磨具、航空、铁道、化工管道、军工、机床、加工等工业使用
单支 | 组合 | |||||
订货号 | 范围(mm) | 精度(mm) | 测量深度(mm) | 环规(mm) | 订货号 | 范围(mm) |
XTA1M | 2.0-2.5 | 0.003 | 10 | 2.500 | SXTA1M | 2-3 |
XTA2M | 2.5-3.0 | 0.003 | 10 | 2.500 | ||
XTA3M | 3.0-4.0 | 0.003 | 12 | 4.000 | SXTA2M | 3-6 |
XTA4M | 4.0-5.0 | 0.003 | 12 | 4.000 | ||
XTA5M | 5.0-6.0 | 0.003 | 20 | 5.000 | ||
XTA6M | 6-8 | 0.003 | 58 | 8 | SXTA3M | 6-10 |
XTA8M | 8-10 | 0.003 | 58 | 8 | ||
XTA10M | 10-12.5 | 0.003 | 58 | 12.5 | SXTA4M | 10-20 |
XTA12M | 12.5-16 | 0.003 | 62 | 12.5 | ||
XTA16M | 16-20 | 0.003 | 62 | 20 | ||
XTA20M | 20-25 | 0.003 | 66 | 20 | SXTA5M | 20-50 |
XTA25M | 25-35 | 0.003 | 66 | 35 | ||
XTA35M | 35-50 | 0.003 | 80 | 35 | ||
XTA50M | 50-65 | 0.004 | 80 | 65.0 | SXTA6M | 50-100 |
XTA65M | 65-80 | 0.004 | 80 | 65.0 | ||
XTA80M | 80-100 | 0.004 | 100 | 80.0 | ||
XTA100M | 100-125 | 0.005 | 115 | 125 | SXTA7M SXTA8M SXTA9M |
100-150 150-200 100-200 |
XTA125M | 125-150 | 0.005 | 115 | 125 | ||
XTA150M | 150-175 | 0.005 | 115 | 175 | ||
XTA175M | 175-200 | 0.005 | 115 | 175 | ||
XTA200M | 200-225 | 0.006 | 118 | 212.5 | - | - |
XTA225M | 225-250 | 0.006 | 118 | 237.5 | - | - |
XTA250M | 250-275 | 0.006 | 118 | 262.5 | - | - |
XTA275M | 275-300 | 0.006 | 118 | 287.50 | - | - |
延长杆(可多支连用) | ||||||
订货号 | 延长杆长度/mm | 可用范围/mm | ||||
EGX 0200 | 63 | 6-10 | ||||
EGX 0400 | 76 | 10-12.5 | ||||
EGX 0500 | 100 | 12.5-20 | ||||
EGX 0001 | 150 | 20-50 | ||||
EGX 0004 | 150 | 50-300 |
- 上一篇:数显内径千分尺XTD
- 下一篇:宝禾多功能内外径量仪