数显内径千分尺XTD
发布时间:2014-06-09浏览次数:
大电子显示营幕
配有2个预测记忆存档
硬质合金砧头提供更长量程
2个按钮,操作简单快速,适用于批量生产线上使用
RS232通用电脑接口并可连接打印机
仪器与环规各配英国皇家计量局UKAS证书
12.5mm以上可测盲孔
非标应用:螺纹、花键、滚珠丝杠、凹槽直径、深孔等。
单支 | 组合 | |||||
订货号 | 范围(mm) | 精度(mm) | 深度(mm) | 环规(mm) | 订货号 | 范围(mm) |
XTD1M | 2.0-2.5 | 0.003 | 12 | 2.5 | SXTD1M | 2-6 |
XTD2M | 2.5-3.0 | 0.003 | 12 | 2.5 | ||
XTD3M | 3.0-4.0 | 0.003 | 12 | 4 | ||
XTD4M | 4.0-5.0 | 0.003 | 20 | 4 | ||
XTD5M | 5.0-6.0 | 0.003 | 20 | 5 | ||
XTD6M | 6-8 | 0.003 | 58 | 8 | SXTD3M | 6-10 |
XTD8M | 8-10 | 0.003 | 58 | 8 | ||
XTD10M | 10-12.5 | 0.003 | 58 | 12.5 | SXTD4M | 10-20 |
XTD12M | 12.5-16 | 0.003 | 62 | 12.5 | ||
XTD16M | 16-20 | 0.003 | 62 | 20 | ||
XTD20M | 20-25 | 0.004 | 66 | 20 | SXTD5M | 20-50 |
XTD25M | 25-35 | 0.004 | 66 | 35 | ||
XTD35M | 35-50 | 0.004 | 80 | 35 | ||
XTD50M | 50-65 | 0.004 | 80 | 65.0 | SXTD6M | 50-100 |
XTD65M | 65-80 | 0.004 | 80 | 65.0 | ||
XTD80M | 80-100 | 0.004 | 100 | 80.0 | ||
XTD100M | 100-125 | 0.005 | 115 | 125 | SXTD7M SXTD8M SXTD9M |
100-150 150-200 100-200 |
XTD125M | 125-150 | 0.005 | 115 | 125 | ||
XTD150M | 150-175 | 0.005 | 115 | 175 | ||
XTD175M | 175-200 | 0.005 | 115 | 175 | ||
XTD200M | 200-225 | 0.006 | 105 | 212.5 | - | - |
XTD225M | 225-250 | 0.006 | 105 | 237.5 | - | - |
XTD250M | 250-275 | 0.006 | 105 | 262.5 | - | - |
XTD275M | 275-300 | 0.006 | 105 | 287.5 | - | - |
延长杆 | ||||||
订货号 | 延长杆长度/mm | 适用测头量程/mm | ||||
EGX 0200 | 63 | 6-10 | ||||
EGX 0400 | 76 | 10-12.5 | ||||
EGX 0500 | 100 | 12.5-20 | ||||
EGX 0001 | 150 | 20-50 | ||||
EGX 0004 | 150 | 50-300 |
- 上一篇:手枪式内径千分尺XTH
- 下一篇:机械式内径千分尺XTA