手枪式内径千分尺XTH
发布时间:2014-06-09浏览次数:
高精度、读数稳定
测量范围2-300mm
配有英国皇家计量局环规证书
单手操作法取代传统双手测量法
RS232通用电脑接口输出
配有两个记忆储存
硬质合金测头
快速阅读,使用容易
三点测量自动定心
非标钻头设计以供:螺纹、花键、螺丝纹、凹园径等测量
单支 | 组合 | 大组合 | ||||||
订货号 | 范围(mm) | 精度(mm) | 测量深度(mm) | 环规(mm) | 订货号 | 范围(mm) | 订货号 | 范围(mm) |
XTH1M | 2-2.5 | 0.004 | 12 | 2.5 | SXTH1M | 2-6 | - | - |
XTH2M | 2.5-3 | 0.004 | 12 | 2.5 | ||||
XTH3M | 3-4 | 0.004 | 12 | 4 | ||||
XTH4M | 4-5 | 0.004 | 20 | 4 | ||||
XTH5M | 5-6 | 0.004 | 20 | 5 | ||||
XTH6M | 6-8 | 0.004 | 58 | 8 | SXTH3M | 6-10 | SXTH10M | 6-20 |
XTH8M | 8-10 | 0.004 | 58 | 8 | ||||
XTH10M | 10-12.5 | 0.004 | 58 | 12.5 | SXTH4M | 10-20 | ||
XTH12M | 12.5-16 | 0.004 | 62 | 12.5 | ||||
XTH16M | 16-20 | 0.004 | 62 | 20 | ||||
XTH20M | 20-25 | 0.004 | 66 | 20 | SXTH5M | 20-50 | SXTH11M | 20-100 |
XTH25M | 25-35 | 0.004 | 66 | 35 | ||||
XTH35M | 35-50 | 0.004 | 80 | 35 | ||||
XTH50M | 50-65 | 80 | 65.0 | SXTH6M | 50-100 | |||
XTH65M | 65-80 | 0.005 | 80 | 65.0 | ||||
XTH80M | 80-100 | 0.005 | 85 | 80.0 | ||||
XTH100M | 100-125 | 0.005 | 100 | 125 | SXTH7M SXTH8M SXTH9M |
100-150 150-200 100-200 |
- | - |
XTH125M | 125-150 | 0.005 | 100 | 125 | ||||
XTH150M | 150-175 | 0.005 | 100 | 175 | ||||
XTH175M | 175-200 | 0.005 | 100 | 175 | ||||
XTH200M | 200-225 | 0.007 | 105 | 212.5 | - | - | - | - |
XTH225M | 225-250 | 0.007 | 105 | 237.5 | - | - | - | - |
XTH250M | 250-275 | 0.007 | 105 | 262.5 | - | - | - | - |
XTH275M | 275-300 | 0.007 | 105 | 287.5 | - | - | - | - |
延长杆(可多支连用) | ||||||||
订货号 | 长度/mm | 适用测头量程/mm | ||||||
EGX 0200 | 63 | 6-10 | ||||||
EGX 0400 | 76 | 10-12.5 | ||||||
EGX 0500 | 100 | 12.5-20 | ||||||
EGX 0001 | 150 | 20-50 | ||||||
EGX 0004 | 150 |
- 上一篇:第一页
- 下一篇:数显内径千分尺XTD